برق خودرو
مشخصات فنی هیوندای اکسنت
خودرو |
|
نام خودرو | هیوندای اکسنت |
کشور سازنده |
کره جنوبی
|
سال (طراحی) | ۲۰۱۲ |
مشخصات فنی |
|
موتور | ۴ سیلندر ۱۶ سوپاپه |
حجم موتور | ۱۵۹۱ سی سی |
تنفس موتور | تنفس طبیعی |
انتقال نیرو | دیفرانسیل جلو |
حداکثر قدرت | ۱۲۴ اسب بخار در ۶۳۰۰ دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | ۱۵۶ نیوتن متر در ۴۲۰۰ دور در دقیقه |
جعبه دنده | ۴ دنده خودکار |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ | ۱۱٫۴ ثانیه |
حداکثر سرعت | ۱۸۴ کیلومتر در ساعت |
وزن | ۱۰۶۰ کیلوگرم |
اندازه (میلیمتر) | ۴۳۷۰ طول – ۱۷۰۰ عرض – ۱۴۵۷ ارتفاع |
فاصله بین دو محور | ۲۵۶۵ میلیمتر |
مصرف سوخت و استانداردها |
|
مصرف سوخت داخل شهر | – لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت خارج از شهر | – لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت ترکیبی | ۶٫۴ لیتر در هر صد کیلومتر |
حجم باک | ۴۳ لیتر |
استاندارد آلایندگی | یورو ۴ |
میزان تولید CO2 | – گرم در هر کیلومتر |
استاندارد امنیت | |
تجهیزات و امکانات |
|
ترمز و پایداری | ABS – EBA – EBD – VSC – TCS |
کیسه هوا | کیسه هوای سرنشینان جلو – کیسه هوای پردهای – کیسه هوای جانبی – مجموعا ۶ کیسه هوا |
سیستم صوتی | سیستم صوتی با قابلیت پخش CD، MP3، USB و AUX به همراه ۴ بلندگو و ۲ توئیتر – بلوتوث – دکمههای کنترل سیستم صوتی روی فرمان |
دیگر تجهیزات | گیربکس ۴ سرعته خودکار – رینگهای ۱۴ و یا ۱۶ اینچی – تنظیم آینههای جانبی به صورت برقی – سانروف (سفارشی) – سیستم تهویه مطبوع به صورت دستی (خودکار به صورت سفارشی) – دکمه استارت موتور – سیستم ECO Drive برای نشان دادن حالت بهینه در حین رانندگی – سنسور عقب – دوربین عقب (نمایش تصویر روی آینه میانی) – نشان دهنده باد لاستیکها – سیستم کمکی در سربالایی (HAC) – کروز کنترل (سفارشی) |
قیمت و نمایندگی |
|
قیمت بازار صفر کیلومتر | از ۱۹۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان – بروزرسانی در: ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
قیمت بازار کارکرده | از ۹۰ تا ۱۰۳ میلیون تومان – بروزرسانی در: ۱۳۹۵/۷/۴ |