اخبار عمومی
قیمت روز خودرو
قیمت خودرو – قیمت انواع خودرو در بازار ایران
آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه ، ۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ایران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | — | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | — | ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ |
دنا (تیپ ۲) | — | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۲) | — | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو | — | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 | — | ۶۳,۱۵۸,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | — | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | — | ۶۷,۸۸۸,۰۰۰ |
پژو پارس . کد ۲۹ | — | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ |
پژو پارس . کد ۳۲ | — | ۵۲,۷۵۷,۰۰۰ |
پژو پارس . دوگانه سوز | — | ۵۴,۹۱۴,۰۰۰ |
پژو پارس LX . کد ۱۸ | — | ۸۴,۷۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ . دندهای (تیپ ۱) | — | ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | — | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | — | ۷۹,۴۱۸,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ . صندوقدار | — | ۸۰,۷۵۴,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | — | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ |
رانا LX | — | ۶۷,۴۴۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 (تیپ ۱) | — | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 (تیپ ۲) | — | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ S30 | — | ۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پیکاپ | — | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | — | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | — | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون | — | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سایپا ۱۱۱ (سفید) | — | ۳۹,۶۸۱,۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | — | ۳۹,۶۸۱,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ (سفید) | — | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | — | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ (سفید) | — | ۳۸,۲۸۱,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | — | ۳۸,۵۴۱,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | — | ۴۰,۲۱۳,۰۰۰ |
تیبا (رنگ سفید) | — | ۴۲,۷۴۳,۰۰۰ |
تیبا (تنوع رنگ) | — | ۴۲,۷۴۳,۰۰۰ |
تیبا دوگانهسوز (سفید) | — | ۴۵,۵۴۳,۰۰۰ |
تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | — | ۴۵,۵۴۳,۰۰۰ |
تیبا ۲ (سفید) | — | ۵۰,۳۴۳,۰۰۰ |
تیبا ۲ (تنوع رنگ) | — | ۵۰,۶۰۳,۰۰۰ |
ساینا | — | ۵۵,۹۴۳,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | — | ۶۳,۱۵۵,۰۰۰ |
کوییک دندهای | — | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | — | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | — | ۶۷,۳۳۵,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | — | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 | — | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | — | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C3 | — | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ |
سیتروئن C3 (گرمکن صندلی) | — | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ |
پارس خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
برلیانس H220 دندهای | — | ۶۴,۲۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H230 دندهای | — | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H320 دندهای ۱.۶ | — | ۸۸,۴۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۶ | — | ۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H330 دندهای ۱.۶ | — | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۶ | — | ۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰ |
برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۶ | — | ۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
رنو پارس تندر | — | ۸۴,۲۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو – دندهای | — | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو – اتوماتیک | — | ۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو استپوی – دندهای | — | ۱۰۳,۱۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | — | ۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین ریچ | — | ۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰ |
پارس خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
لیفان X60 (اتوماتیک) | — | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
جک J4 اتوماتیک | — | ۱۴۹,۹۰۰,۰۰۰ |
جک S3 اتوماتیک | — | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S5 اتوماتیک | — | ۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | — | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای آزرا ۲۰۱۹ | — | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کارمانیا
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
بی وای دی F3 – دندهای | — | ۶۵,۷۰۰,۰۰۰ |
بی وای دی S6 | — | ۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰ |
گروه بهمن
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
مزدا۳ | — | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
بسترن B30 | — | ۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا – تک کابین | — | ۸۱,۹۶۰,۰۰۰ |
وانت کارا – دو کابین | — | ۸۸,۹۷۵,۰۰۰ |
مدیران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
MVM 315 هاچبک مدل ۹۸ | — | ۱۳۲,۳۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 – دنده ای | — | ۱۵۲,۷۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 – دنده ای (اسپورت) EX | — | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 – اتوماتیک | — | ۱۸۴,۶۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 – اتوماتیک (اسپورت) EX | — | ۱۹۲,۳۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X33 | — | ۲۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو ۵ (دندهای) | — | ۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو ۵ (Turbo) | — | ۲۳۲,۷۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو ۶ (Turbo) | — | ۳۵۱,۱۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۵ آپشنال (IL) | — | ۲۹۵,۲۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۵ آپشنال (IE) | — | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۷ (Excellent) | — | ۳۷۲,۷۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۷ (IE) | — | ۴۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
امجی ۳۶۰ دندهای | — | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ |
امجی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو | — | ۸۸,۸۰۰,۰۰۰ |
جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس | — | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
فوتون ساوانا | — | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
هن تنگ X5 | — | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
هن تنگ X7 | — | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت تک کابین آراز تک دف | — | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت تک کابین آراز تک دف با قفل دیفرانسیل | — | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت تک کابین آراز دو دف با قفل دیفرانسیل | — | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت دو کابین آسنا | — | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
میتسوبیشی میراژ ۲۰۱۸ | — | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی لنسر ۲۰۱۷ | — | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی لنسر ۲۰۱۸ | — | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۷ | — | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | — | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۸ | — | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر PHEV مدل ۲۰۱۸ | — | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
بیام و ۱۲۰ پنج در – Premium 2018 | — | ۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
بیام و ۱۲۰ پنج در – Executive 2018 | — | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
بیام و سری ۲ – Active Tourer 2018 | — | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و ۲۳۰ کروکی | — | ۱,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
بیام و ۳۲۰I | — | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بیام و ۵۳۰ تیپ Perfection | — | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بیام و ۷۳۰LI تیپ LEGASY SPORT | — | ۳,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
بیام و ۷۳۰LI تیپ LEGASY LOUNGE | — | ۳,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
بیام و ۷۳۰LI تیپ INDIVIUAL | — | ۳,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
بیام و X1 مدل ۲۵I تیپ Adventure Sport | — | ۱,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
بورگوارد BX5 | — | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع : sarpoosh.com