برق خودرو
قیمت خودرو – قیمت انواع خودرو در بازار ایران
ایران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | ۴۳,۹۶۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۷۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۹۷,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۷۵,۳۱۰,۰۰۰ | ۴۴,۶۴۰,۰۰۰ |
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۰ | ۷۷,۴۷۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۰۸,۰۰۰ |
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶ | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۶۰۳,۰۰۰ |
سمند سورن | ۸۷,۷۳۰,۰۰۰ | — |
سمند سورن توربو | ۹۸,۷۳۰,۰۰۰ | — |
دنا (تیپ ۱) | ۹۷,۳۸۰,۰۰۰ | — |
دنا (تیپ ۲) | ۱۰۰,۷۲۰,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (۲ ایربگ) | ۱۲۵,۹۶۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (۴ ایربگ) | ۱۲۷,۹۲۰,۰۰۰ | — |
دنا پلاس توربو (۲ ایربگ) | ۱۴۳,۸۷۰,۰۰۰ | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (۴ ایربگ) | ۱۴۵,۶۰۰,۰۰۰ | — |
پژو GLX 405 | ۶۷,۹۳۰,۰۰۰ | ۴۲,۸۲۹,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۶۹,۸۱۰,۰۰۰ | ۴۵,۱۷۰,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۷۴,۹۷۰,۰۰۰ | ۴۵,۶۳۸,۰۰۰ |
پژو پارس . کد ۲۹ | ۸۴,۹۷۰,۰۰۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس . کد ۳۲ | ۸۴,۳۷۰,۰۰۰ | ۵۲,۷۵۷,۰۰۰ |
پژو پارس . دوگانه سوز | ۸۵,۸۷۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۱۴,۰۰۰ |
پژو پارس LX . کد ۱۳ | ۱۰۰,۷۲۰,۰۰۰ | — |
پژو پارس LX . کد ۱۵ | ۱۰۳,۷۱۰,۰۰۰ | — |
پژو پارس LX . کد ۱۶ | ۹۵,۳۸۰,۰۰۰ | ۵۴,۱۸۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX . کد ۱۷ | ۹۷,۳۵۰,۰۰۰ | ۵۴,۴۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX . کد ۱۹ | ۹۳,۸۰۰,۰۰۰ | — |
پژو پارس اتوماتیک | ۱۱۳,۸۲۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ . دندهای (تیپ ۱) | ۱۰۲,۸۴۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۱۲۶,۷۳۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۱۳۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۷۲,۴۳۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۷۴,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۸۶,۷۳۰,۰۰۰ | ۵۴,۵۲۶,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ . صندوقدار | ۸۷,۸۹۰,۰۰۰ | ۵۵,۵۹۳,۰۰۰ |
پژو ۳۰۱ | ۱۹۷,۷۰۰,۰۰۰ | — |
پژو ۲۰۰۸ | ۲۶۹,۲۷۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۴۹۳,۸۱۰,۰۰۰ | — |
رانا LX | ۷۴,۸۸۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 Cross (تیپ ۱) | ۱۰۳,۸۱۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 Cross (تیپ ۲) | ۱۰۸,۷۳۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ S30 | ۱۳۴,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۹۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر E2 | ۱۰۳,۹۳۰,۰۰۰ | — |
رنو تندر پلاس دندهای | ۱۱۳,۸۲۰,۰۰۰ | — |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۲۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۲۴۰,۷۱۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون | ۲۲۹,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۳۱۹,۱۳۰,۰۰۰ | — |
سوزوکی ویتارا | ۳۷۹,۷۷۰,۰۰۰ | — |
سایپا
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۴۴,۷۷۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۴۵,۰۹۰,۰۰۰ | — |
سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۴۰,۳۷۰,۰۰۰ | — |
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۴۰,۵۹۰,۰۰۰ | — |
سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۴۳,۸۸۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۴۴,۰۲۰,۰۰۰ | — |
سایپا ۱۵۱ | ۳۹,۴۵۰,۰۰۰ | — |
تیبا (رنگ سفید) | ۴۸,۳۹۰,۰۰۰ | — |
تیبا (تنوع رنگ) | ۴۸,۷۰۰,۰۰۰ | — |
تیبا دوگانهسوز (سفید) | ۵۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۴۴,۱۷۵,۰۰۰ |
تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | ۵۲,۸۰۰,۰۰۰ | — |
تیبا ۲ – رینگ فولادی (سفید) | ۵۰,۸۹۰,۰۰۰ | — |
تیبا ۲ – رینگ فولادی (تنوع رنگ) | ۵۱,۱۸۰,۰۰۰ | — |
تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (سفید) | ۵۱,۸۸۰,۰۰۰ | — |
تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | ۵۲,۱۹۰,۰۰۰ | — |
ساینا (رینگ فولادی) | ۵۲,۸۷۰,۰۰۰ | — |
ساینا (رینگ آلومینومی) | ۵۳,۹۸۰,۰۰۰ | — |
ساینا اتوماتیک | ۷۲,۹۱۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۵,۰۰۰ |
کوییک دندهای | ۶۲,۹۲۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۸۶,۷۳۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۶۹,۸۷۰,۰۰۰ | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۷۱,۳۲۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۷۴,۸۲۰,۰۰۰ | ۶۲,۲۰۰,۰۰۰ |
آریو (دنده ای) | ۹۴,۸۵۰,۰۰۰ | — |
آریو (اتوماتیک) | ۱۰۶,۷۷۰,۰۰۰ | ۹۴,۱۲۵,۰۰۰ |
چانگان CS35 | ۱۵۴,۵۳۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای (آپشنال) | ۲۰۴,۹۳۰,۰۰۰ | — |
کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک (آپشنال) | ۲۴۲,۵۶۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C3 | ۳۰۴,۳۵۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ |
سیتروئن C3 (گرمکن صندلی) | ۳۱۳,۲۴۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ |
پارس خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
برلیانس H220 دندهای | ۸۰,۴۲۰,۰۰۰ | ۶۴,۲۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H230 دندهای | ۸۱,۳۲۰,۰۰۰ | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H320 دندهای ۱.۶ | ۱۱۱,۶۶۰,۰۰۰ | ۸۸,۴۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۶ | ۱۳۶,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H330 دندهای ۱.۶ | ۱۱۲,۶۶۰,۰۰۰ | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۶ | ۱۴۰,۷۸۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰ |
برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۶ | ۱۵۰,۷۲۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر ۹۰ | ۱۰۴,۸۷۰,۰۰۰ | — |
رنو پارس تندر | ۱۰۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۲۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو – دندهای | ۱۱۸,۶۷۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو – اتوماتیک | ۱۳۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو استپوی – دندهای | ۱۲۸,۶۹۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۱۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین ریچ | ۱۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |
پارس خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
لیفان X50 – اتوماتیک | ۱۰۷,۶۷۰,۰۰۰ | — |
لیفان X60 – اتوماتیک | ۱۳۶,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لیفان ۸۲۰ | ۲۰۴,۳۸۰,۰۰۰ | — |
جک J4 اتوماتیک | ۱۱۰,۸۳۰,۰۰۰ | — |
جک S3 اتوماتیک | ۱۶۲,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S5 اتوماتیک | ۲۲۷,۶۵۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۹۰۰,۰۰۰ |
هیوندای I20 | ۲۴۹,۸۵۰,۰۰۰ | — |
هیوندای اکسنت | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۴۲۹,۰۹۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا | ۵۶۸,۸۰۰,۰۰۰ | — |
هیوندای توسان | ۶۰۹,۶۳۰,۰۰۰ | — |
هیوندای سانتافه | ۶۷۴,۳۹۰,۰۰۰ | — |
هیوندای آزرا ۲۰۱۸ | ۸۴۸,۷۲۰,۰۰۰ | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای آزرا ۲۰۱۹ | — | ۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کارمانیا
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
بی وای دی F3 – دندهای | ۱۱۹,۸۹۰,۰۰۰ | ۶۵,۷۰۰,۰۰۰ |
بی وای دی S6 | ۲۳۴,۷۸۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰ |
گروه بهمن
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
مزدا۳ تیپ ۴ | ۳۲۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
بسترن B30 | ۱۵۱,۵۴۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا – تک کابین | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا – دو کابین | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کاپرا | ۲۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هاوال H2 | ۲۴۲,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
MVM 315 هاچبک مدل ۹۸ | ۹۷,۹۴۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۹۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 – دنده ای | ۱۲۷,۶۹۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 – دنده ای (اسپورت) EX | ۱۳۲,۸۴۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 – اتوماتیک | ۱۵۳,۷۲۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۱۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 – اتوماتیک (اسپورت) EX | ۱۵۹,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X33 S | ۱۷۲,۸۴۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۶۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو ۵ (دندهای) | ۱۴۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو ۵ (Turbo) | ۱۷۹,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۹۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو ۶ (Turbo) | ۲۹۴,۳۸۰,۰۰۰ | ۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۵ آپشنال (IL) | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۹۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۵ آپشنال (IE) | ۲۲۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۷ (Excellent) | ۲۸۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۶۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۷ (New) | ۳۳۹,۵۹۰,۰۰۰ | ۳۵۶,۸۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
امجی ۳۶۰ دندهای | ۱۴۱,۷۴۰,۰۰۰ | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ |
امجی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو | ۱۷۲,۵۸۰,۰۰۰ | ۸۸,۸۰۰,۰۰۰ |
جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس | ۱۰۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
فوتون ساوانا | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
هن تنگ X5 | — | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
هن تنگ X7 | — | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت تک کابین آراز تک دف | ۱۵۹,۷۱۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت تک کابین آراز تک دف با قفل دیفرانسیل | ۱۸۴,۹۴۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت تک کابین آراز دو دف با قفل دیفرانسیل | ۲۲۹,۵۱۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت دو کابین آسنا | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
کوپا (Exclusive) | ۲۹۹,۵۵۰,۰۰۰ | — |
کوپا (Royal) | ۳۱۶,۵۲۰,۰۰۰ | — |
کوپا (Flagship) | ۳۵۹,۲۴۰,۰۰۰ | — |
هیوندای
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۷ | ۳۹۹,۰۴۰,۰۰۰ | — |
هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۸ | ۴۲۳,۹۸۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا LF . فول ۲۰۱۷ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۷ هیبرید +GLS | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GL | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GLS | ۵۹۹,۸۲۰,۰۰۰ | — |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۶۱۴,۰۷۰,۰۰۰ | — |
هیوندای توسان ۲۰۱۷ – فول | ۶۰۸,۷۱۰,۰۰۰ | — |
هیوندای توسان ۲۰۱۷ – فول + اتوپارک | ۶۱۹,۴۴۰,۰۰۰ | — |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۷۷۷,۶۶۰,۰۰۰ | — |
کیا موتورز
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
کیا سراتو فول ۲۰۱۷ | ۴۱۹,۱۱۰,۰۰۰ | — |
کیا سراتو فول ۲۰۱۸ | ۴۴۸,۷۸۰,۰۰۰ | — |
کیا اسپورتیج فول QL | ۶۱۸,۱۴۰,۰۰۰ | — |
کیا اپتیما فول GT | ۶۴۹,۰۲۰,۰۰۰ | — |
کیا سورنتو مدل ۲۰۱۷ | ۸۱۹,۷۵۰,۰۰۰ | — |
کیا سورنتو مدل ۲۰۱۸ | ۹۱۷,۵۱۰,۰۰۰ | — |
رنو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
رنو داستر تک دیفرانسیل ۲۰۱۷ | ۳۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | — |
رنو داستر دو دیفرانسیل ۲۰۱۷ | ۳۵۹,۸۹۰,۰۰۰ | — |
رنو تلیسمان ۲۰۱۷ | ۵۹۹,۲۸۰,۰۰۰ | — |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۶۳۸,۴۶۰,۰۰۰ | — |
رنو کولئوس ۲۰۱۷ | ۶۹۸,۱۱۰,۰۰۰ | — |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۷۵۷,۷۲۰,۰۰۰ | — |
تویوتا
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
تویوتا CH-R تیپ لانچ | ۶۲۸,۶۷۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا CH-R تیپ لانچ ۲۰۱۸ | ۶۱۹,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا CH-R تیپ ادونس | ۵۵۸,۸۲۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا CH-R تیپ آیکون | ۵۸۹,۶۴۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ C | ۴۵۹,۰۳۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۷ – تیپ ۳ | ۷۷۸,۵۹۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (عمان) | ۸۱۹,۲۶۰,۰۰۰ | ۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۸۲۷,۷۵۰,۰۰۰ | ۳۷۳,۵۰۰,۰۰۰ |
تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / دندهای | ۶۹۹,۱۶۰,۰۰۰ | — |
تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / اتوماتیک | ۸۸۴,۲۰۰,۰۰۰ | — |
لکسوس
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
لکسوس NX200 T هفت کلید | ۱,۱۷۶,۸۱۰,۰۰۰ | — |
لکسوس NX200 T هفت کلید – F اسپورت | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
لکسوس NX300 H شش کلید ۲۰۱۷ | ۱,۱۶۷,۱۹۰,۰۰۰ | — |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۱,۱۹۹,۲۸۰,۰۰۰ | — |
لکسوس RX200T . فول ۲۰۱۷ | ۱,۵۹۵,۶۸۰,۰۰۰ | — |
نیسان
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
نیسان جوک (اسکای پک) | ۳۵۹,۴۶۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان جوک (پلاتینیوم) | ۳۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپورت) | ۴۸۳,۶۹۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۷ | ۶۷۴,۵۹۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۸ | ۷۹۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
میتسوبیشی میراژ ۲۰۱۸ | ۲۰۹,۴۹۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی لنسر ۲۰۱۷ | ۳۳۹,۶۹۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی لنسر ۲۰۱۸ | ۳۵۹,۰۲۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۷ | ۴۶۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۴۹۹,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۷ | ۶۷۷,۹۶۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۸ | ۷۲۹,۷۸۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
اوتلندر PHEV مدل ۲۰۱۸ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
DS
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
دی اس DS3 مدل ۲۰۱۸ | ۳۴۸,۹۵۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۲۰۰,۰۰۰ |
دیاس DS5 مدل ۲۰۱۸ | ۵۶۸,۴۶۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۲۰۰,۰۰۰ |
دیاس DS6 مدل ۲۰۱۸ | ۶۳۸,۴۶۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۳۰۰,۰۰۰ |
دیاس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۲ | ۱,۲۹۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دیاس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۳ | ۱,۳۹۹,۱۶۰,۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
بنز CLA200 فول ۲۰۱۶ | ۱,۲۹۶,۱۰۰,۰۰۰ | — |
بنز CLA45 فول ۲۰۱۶ | ۱,۳۴۵,۹۵۰,۰۰۰ | — |
بنز CLA45 فول ۲۰۱۷ | ۱,۵۴۹,۵۳۰,۰۰۰ | — |
بنز GLA45 فول ۲۰۱۶ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
بنز GLA45 فول ۲۰۱۷ | ۱,۶۹۸,۹۸۰,۰۰۰ | — |
بنز GLA45 فول ۲۰۱۸ | ۱,۹۹۷,۶۰۰,۰۰۰ | — |
بنز E200 مدل ۲۰۱۶ | ۱,۳۹۹,۵۸۰,۰۰۰ | — |
بنز E200 نیوفیس ۲۰۱۷ | ۱,۷۹۶,۲۲۰,۰۰۰ | — |
بنز E250 فول مدل ۲۰۱۶ | ۱,۱۹۹,۲۸۰,۰۰۰ | — |
بنز E250 نیوفیس ۲۰۱۷ | ۱,۸۹۷,۷۲۰,۰۰۰ | — |
سانگ یانگ
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سانگیانگ تیولی ۲۰۱۷ | ۳۱۴,۴۳۰,۰۰۰ | — |
سانگیانگ تیولی ۲۰۱۸ | ۳۴۴,۸۹۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۱۴۱,۰۰۰ |
سانگیانگ کوراندو ۲۰۱۸ | ۴۳۴,۰۸۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۸۰۰,۰۰۰ |
رکستون G4 مدل ۲۰۱۸ | — | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
پورشه
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
پورشه باکستر ۲.۰ | ۱,۶۹۸,۹۸۰,۰۰۰ | — |
پورشه باکستر S | ۱,۹۴۴,۷۳۰,۰۰۰ | — |
پورشه ماکان ۲.۰ | ۱,۷۶۴,۶۹۰,۰۰۰ | — |
پورشه ماکان ۲.۰ توربو | ۱,۹۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | — |
بی ام و
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
بیام و I8 فول – ۲۰۱۶ | ۲,۶۹۲,۷۱۰,۰۰۰ | — |
بیام و ۱۲۰ پنج در – Premium 2018 | ۶۲۸,۱۱۰,۰۰۰ | ۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
بیام و ۱۲۰ پنج در – Executive 2018 | ۶۷۹,۱۸۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
بیام و سری ۲ – Active Tourer 2018 | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
بیام و ۳۲۰I | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
بیام و ۳۳۰I | ۹۸۸,۵۱۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
بیام و ۵۳۰ تیپ Business Plus | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
بیام و ۵۳۰ تیپ Progressive | ۱,۷۴۷,۳۷۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
بیام و ۵۳۰ تیپ Progressive Plus | ۱,۷۷۹,۴۶۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
بیام و ۵۳۰ تیپ Perfection | ۱,۸۴۸,۸۹۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
بیام و ۷۳۰LI تیپ LEGACY | ۲,۱۴۷,۴۲۰,۰۰۰ | — |
بیام و ۷۳۰LI تیپ LEGASY SPORT | ۲,۱۸۶,۷۱۰,۰۰۰ | — |
بیام و ۷۳۰LI تیپ LEGASY LOUNGE | ۲,۲۲۷,۹۹۰,۰۰۰ | — |
